產品中心
PRODUCTS CENTER哈納 HI97701微電腦余氯游離氯濃度測定儀注:HI96771、HI97771為雙量程余氯測定儀【余氯P1】0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2試劑型號HI93701-01【超高濃度氯P2】0 to 500 mg/L(ppm)CI2試劑型號HI95771-01請根據測試需求選取相應量程的試劑
哈納 HI97701微電腦余氯游離氯濃度測定儀
HI97771 微余氯-超高濃度總氯防水光度測定儀 【新款】 | HI96771 微余氯-超高濃度氯光度測定儀 |
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 | 測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 |
光學系統:硅光電池,LED @ 525 nm, 濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能: 自動記錄、查詢和清除一次校準值和日期時間 | GLP功能: 手動記錄、查詢和清除一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
試劑類型: 測量模式下,按【Methods】,選擇試劑類型, | 試劑類型:不能選擇試劑類型,必須使用所規定預制試劑: 余氯試劑:HI93701-01【預測100次】、HI93701-03【預測300次】 |
哈納 HI97701微電腦余氯游離氯濃度測定儀
哈納 HI97701微電腦余氯游離氯濃度測定儀